蘇州中正人和新干線
2014-06-17來源:中國木業(yè)網(wǎng)熱度:18375

2014-06-17
“蘇州中正人和新干線”是蘇州中正人和木業(yè)有限公司根據(jù)國內(nèi)外原木進出口貿(mào)易價格波動及建筑木材市場行情所創(chuàng)立的創(chuàng)新型服務(wù)類建筑木材網(wǎng)絡(luò)交易指導平臺,公司加強品牌口碑建設(shè),勵志成為國內(nèi)最具權(quán)威性發(fā)布建筑木材價格交易指導的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺。
品名 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 單價(元) | 產(chǎn)地 | 備注 |
4米輻射松 | 按需加工 | 立方 | 1340 | 俄羅斯 | 中正人和 |
3.5米輻射松 | 按需加工 | 立方 | 1340 | 俄羅斯 | 中正人和 |
3米輻射松 | 按需加工 | 立方 | 1340 | 俄羅斯 | 中正人和 |
2.5米輻射松 | 按需加工 | 立方 | 1340 | 俄羅斯 | 中正人和 |
2米輻射松 | 按需加工 | 立方 | 1330 | 俄羅斯 | 中正人和 |
4米鐵杉 | 按需加工 | 立方 | 1660 | 美國 | 中正人和 |
3.5米鐵杉 | 按需加工 | 立方 | 1650 | 美國 | 中正人和 |
3米鐵杉 | 按需加工 | 立方 | 1610 | 美國 | 中正人和 |
2.5米鐵杉 | 按需加工 | 立方 | 1590 | 美國 | 中正人和 |
2米鐵杉 | 按需加工 | 立方 | 1590 | 美國 | 中正人和 |
4米花旗松 | 按需加工 | 立方 | 1690 | 美國 | 中正人和 |
3.5米花旗松 | 按需加工 | 立方 | 1690 | 美國 | 中正人和 |
3米花旗松 | 按需加工 | 立方 | 1640 | 美國 | 中正人和 |
2.5米花旗松 | 按需加工 | 立方 | 1610 | 美國 | 中正人和 |
2米花旗松 | 按需加工 | 立方 | 1590 | 美國 | 中正人和 |
4米澳松 | 按需加工 | 立方 | 1400 | 澳大利亞 | 中正人和 |
3米澳松 | 按需加工 | 立方 | 1400 | 澳大利亞 | 中正人和 |
2米澳松 | 按需加工 | 立方 | 1370 | 澳大利亞 | 中正人和 |
3.8米白松 | 按需加工 | 立方 | 1740 | 俄羅斯 | 中正人和 |
3級加松 | 3.8*8.9*5.49米 | 立方 | 1780 | 加拿大 | 中正人和 |
3級加松 | 3.8*8.9*4.88米 | 立方 | 1680 | 加拿大 | 中正人和 |
3級加松 | 3.8*8.9*4.27米 | 立方 | 1680 | 加拿大 | 中正人和 |
3級加松 | 3.8*8.9*3.66米 | 立方 | 1680 | 加拿大 | 中正人和 |
3級加松 | 3.8*8.9*3.05米 | 立方 | 1670 | 加拿大 | 中正人和 |
3級加松 | 3.8*8.9*2.44米 | 立方 | 1580 | 加拿大 | 中正人和 |
2級加松 | 3.8*8.9*5.49米 | 立方 | 1920 | 加拿大 | 中正人和 |
2級加松 | 3.8*8.9*4.88米 | 立方 | 1920 | 加拿大 | 中正人和 |
2級加松 | 3.8*8.9*4.27米 | 立方 | 1920 | 加拿大 | 中正人和 |
2級加松 | 3.8*8.9*3.66米 | 立方 | 1920 | 加拿大 | 中正人和 |
2級加松 | 3.8*8.9*3.05米 | 立方 | 1920 | 加拿大 | 中正人和 |
2級加松 | 3.8*8.9*3.05米 | 立方 | 1920 | 加拿大 | 中正人和 |
2級加松 | 3.8*8.9*2.44米 | 立方 | 1850 | 加拿大 | 中正人和 |
赤松 | 3.7*8.8*3.985米 | 立方 | 1850 | 德國 | 中正人和 |
赤松 | 3.7*8.8*3米 | 立方 | 1850 | 德國 | 中正人和 |
赤松 | 3.7*8.8*2.5米 | 立方 | 1820 | 德國 | 中正人和 |
赤松 | 3.7*8.8*2.4米 | 立方 | 1820 | 德國 | 中正人和 |
2級鐵杉 | 3.8*8.9*4.27米 | 立方 | 1920 | 美國 | 中正人和 |
2級鐵杉 | 3.8*8.9*3.66米 | 立方 | 1920 | 美國 | 中正人和 |
2級鐵杉 | 3.8*8.9*3.05米 | 立方 | 1920 | 美國 | 中正人和 |
2級鐵杉 | 3.8*8.9*2.44米 | 立方 | 1870 | 美國 | 中正人和 |
3級鐵杉 | 3.8*8.9*4.27米 | 立方 | 1770 | 美國 | 中正人和 |
3級鐵杉 | 3.8*8.9*3.66米 | 立方 | 1720 | 美國 | 中正人和 |
3級鐵杉 | 3.8*8.9*3.05米 | 立方 | 1720 | 美國 | 中正人和 |
3級鐵杉 | 3.8*8.9*2.44米 | 立方 | 1650 | 美國 | 中正人和 |
2級花旗松 | 3.8*8.9*4.27米 | 立方 | 1920 | 美國 | 中正人和 |
2級花旗松 | 3.8*8.9*3.66米 | 立方 | 1920 | 美國 | 中正人和 |
2級花旗松 | 3.8*8.9*3.05米 | 立方 | 1920 | 美國 | 中正人和 |
2級花旗松 | 3.8*8.9*2.44米 | 立方 | 1870 | 美國 | 中正人和 |
3級花旗松 | 3.8*8.9*4.27米 | 立方 | 1780 | 美國 | 中正人和 |
3級花旗松 | 3.8*8.9*3.66米 | 立方 | 1720 | 美國 | 中正人和 |
3級花旗松 | 3.8*8.9*3.05米 | 立方 | 1720 | 美國 | 中正人和 |
3級花旗松 | 3.8*8.9*2.44米 | 立方 | 1650 | 美國 | 中正人和 |
進口鐵杉 | 3.5*8.5*4米 | 立方 | 1850 | 美國 | 中正人和 |
進口鐵杉 | 3.5*8.5*3.65米 | 立方 | 1850 | 美國 | 中正人和 |
進口鐵杉 | 3.5*8.5*3米 | 立方 | 1850 | 美國 | 中正人和 |
進口鐵杉 | 3.5*8.5*2.74米 | 立方 | 1850 | 美國 | 中正人和 |
進口鐵杉 | 3.5*8.5*2.44米 | 立方 | 1850 | 美國 | 中正人和 |
注: 1.以上木材規(guī)格尺寸為建筑工程常用尺寸,如需訂制特殊規(guī)格尺寸,請電議。 銷售熱線:18862277888 網(wǎng)址:www.szzzrh.com |
免責聲明:凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
